Klasemen BRI Super League: Borneo FC Masih Sempurna, Persija Terus Menempel
📅 Senin, 10 Nov 2025, 01:20 WIB | Oleh: Muhammad Daniel Ramadhan
Persita Tangerang – 18 poin (11 main, 5 menang, 3 seri, 3 kalah, 15-12)
Persebaya Surabaya – 15 poin (10 main, 4 menang, 3 seri, 3 kalah, 12-10)
Arema FC – 15 poin (11 main, 4 menang, 3 seri, 4 kalah, 17-16)
Bali United – 13 poin (11 main, 3 menang, 4 seri, 4 kalah, 15-18)
Madura United – 13 poin (11 main, 3 menang, 4 seri, 4 kalah, 10-12)
PSM Makassar – 12 poin (10 main, 2 menang, 6 seri, 2 kalah, 10-9)
Persik Kediri – 12 poin (11 main, 3 menang, 3 seri, 5 kalah, 12-15)
Dewa United – 10 poin (11 main, 3 menang, 1 seri, 7 kalah, 11-21)
PSBS Biak – 9 poin (11 main, 2 menang, 3 seri, 6 kalah, 10-20)
Persijap Jepara – 8 poin (11 main, 2 menang, 2 seri, 7 kalah, 10-18)
Persis Solo – 6 poin (11 main, 1 menang, 3 seri, 7 kalah, 11-22)
Semen Padang – 4 poin (11 main, 1 menang, 1 seri, 9 kalah, 6-17)
Dengan performa yang terus menanjak dan rekor tak ternoda, Borneo FC kini menjadi tim yang paling diperhitungkan di Super League musim ini. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi hingga paruh kedua kompetisi, di tengah tekanan dari tim-tim besar yang mulai menyalip di papan atas.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!