Kemenhaj: Kuota Haji Jabar Tahun 2026 Turun karena Perubahan Distribusi
Selasa, 18 Nov 2025, 13:29 WIB | Oleh: Tim Penulis7 Kabupaten Bandung 2.425 ; 430 ; -82,3 persen
8 Kabupaten Subang 1.126 ; 244 ; -78,3 persen
9 Kabupaten Majalengka 1.102 ; 532 ; -51,7 persen
10 Kabupaten Bogor 3.189 ; 1.598 ; -49,9 persen
11 Kota Cirebon 313 ; 174 ; -44,4 persen
12 Kabupaten Purwakarta 715 ; 398 ; -44,3 persen
13 Kabupaten Kuningan 940 ; 344 ; -63,4 persen
14 Kota Bogor 929 ; 603 ; -35,1 persen
15 Kota Bandung 2.325 ; 1.495 ; -35,7 persen
16 Kabupaten Karawang 2.053 ; 1.719 ; -16,3 persen
17 Kabupaten Pangandaran 364 ; 154 ; -57,7 persen
18 Kota Cimahi 525 ; 536 ; +2,1 persen
19 Kabupaten Cirebon 2.268 ; 2.764 ; +21,9 persen
20 Kota Depok 1.613 ; 2.567 ; +59,1 persen
21 Kabupaten Indramayu 1.699 ; 2.885 ; +69,8 persen
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!