Klasemen Sementara LaLiga, Duo Madrid Gagal Pangkas Jarak dengan Barca
Senin, 30 Sep 2024, 08:23 WIB | Oleh: Tim PenulisReal Betis 1-0 Espanyol
Senin, 30 September
Atletico Madrid 1-1 Real Madrid
Selasa, 1 Oktober
Villarreal - Las Palmas
| Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
| Barcelona | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| Atletico Madrid | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Athletic Bilbao | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Villarreal | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Osasuna | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Real Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Rayo Vallecano | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Celta Vigo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Alaves | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Girona | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Sevilla | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Real Sociedad | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Getafe | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Leganes | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Espanyol | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Valladolid | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Las Palmas | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!