Klasemen Liga Inggris: Liverpool dan Arsenal Menang Besar, City imbang
Minggu, 18 Feb 2024, 08:13 WIB | Oleh: Tim PenulisNo Tim Main Poin Menang Seri Kalah
1.Liverpool 25 57 17 6 2
2.Arsenal 25 55 17 4 4
3.Manchester City 25 53 16 5 3
4.Aston Villa 25 49 15 4 6
5.Tottenham 25 47 14 5 6
6.Manchester United 24 41 13 2 9
7.Newcastle United 25 37 11 3 10
8.West Ham United 25 36 10 6 9
9.Brighton 24 35 9 8 7
10.Chelsea 25 35 10 5 10
11.Wolves 25 35 10 5 10
12.Fulham 25 29 8 5 12
13.Bournemouth 24 28 7 7 10
14.Brentford 24 25 7 4 13
15.Nottingham 25 24 6 6 13
16.Crystal Palace 24 24 6 6 12
17.Luton Town 23 20 5 5 13
18.Everton 24 19 8 5 11
19.Burnley FC 25 13 3 4 18
20.Sheffield United 24 13 3 4 17
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!