Klasemen Liga Jerman: Dua Tim Teratas Telan Kekalahan
📅 Senin, 10 Mar 2025, 08:10 WIB | Oleh: Tim PenulisHolsten Kiel 2 (Steven Skrzybski 30’, 46’) VfB Stuttgart 2 (Jamie Leweling 15’, Ermedin Demirovic 55’)
Wolfsburg 1 (Mohamed Amoura 70’ P) St Pauli 1 (Siebe Van der Heyden 38’)
Minggu (9/3)
Freiburg 0 RB Leipzig 0
Sebaiknya Anda baca juga:
Eintracht Frankfurt 1 (Michy Batshuayi 13’) Union Berlin 2 (Leopold Querfeld 62’, Jeong Woo-yeong 78’)
Hoffenheim 1 (Haris Tabakovic 34’) FC Heidenheim 1 (Budu Zivzivadze 65’)
Klasemen Liga Jerman
Sebaiknya Anda baca juga:
| Nomor | Tim | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Bayern Munich | 25 | 19 | 4 | 2 | 74 | 23 | 51 | 61 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 30 | 25 | 53 |
| 3 | Mainz | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 | 44 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 6 | 7 | 51 | 39 | 12 | 42 |
| 5 | Freiburg | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | 41 |
| 6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 49 | 39 | 10 | 38 |
| 8 | VfB Stuttgart | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 39 | 5 | 37 |
| 9 | Borussia Moenchengladbach | 25 | 11 | 4 | 10 | 39 | 38 | 1 | 37 |
| 10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | 39 | 6 | 35 |
| 11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 35 | -7 | 35 |
| 12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 49 | -11 | 33 |
| 13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 47 | -15 | 26 |
| 14 | Union Berlin | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 26 |
| 15 | St Pauli | 25 | 6 | 4 | 15 | 19 | 30 | -11 | 22 |
| 16 | VfL Bochum | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 49 | -23 | 20 |
| 17 | Holsten Kiel | 25 | 4 | 5 | 16 | 37 | 61 | -24 | 17 |
| 18 | Heidenheim | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 51 | -23 | 16 |
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!