Klasemen Liga Inggris: Manchester City tempel ketat Arsenal
Senin, 29 Apr 2024, 17:07 WIB | Oleh: OpikEverton 1-0 Brentford
Aston Villa 2-2 Chelsea
Bournemouth 3-0 Brighton
Sebaiknya Anda baca juga:
Tottenham 2-3 Arsenal
Nottingham 0-2 Manchester City
Klasemen Liga Premier Inggris pekan ke-35
| No | Nama | Main | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 35 | 57 | 80 |
| 2 | Manchester City | 34 | 50 | 79 |
| 3 | Liverpool | 35 | 41 | 75 |
| 4 | Aston Villa | 35 | 21 | 67 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 33 | 15 | 60 |
| 6 | Manchester United | 34 | 1 | 54 |
| 7 | Newcastle United | 34 | 19 | 53 |
| 8 | West Ham | 35 | -9 | 49 |
| 9 | Chelsea | 33 | 4 | 48 |
| 10 | Bournemouth | 35 | -8 | 48 |
| 11 | Wolverhampton | 35 | -7 | 46 |
| 12 | Brighton | 34 | -5 | 44 |
| 13 | Fulham | 35 | -4 | 44 |
| 14 | Crystal Palace | 35 | -12 | 40 |
| 15 | Everton | 35 | -11 | 36 |
| 16 | Brentford | 35 | -8 | 35 |
| 17 | Nottingham Forest | 35 | -20 | 26 |
| 18 | Luton | 35 | -29 | 25 |
| 19 | Burnley | 35 | -33 | 24 |
| 20 | Sheffield Unite | 35 | -68 | 16 |
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!