Update Klasemen Super League: Raup 18 Poin, Persija Jakarta Kokoh di Puncak
Rabu, 28 Okt 2026, 03:22 WIB | Oleh: OpikPersija Jakarta 2 - 1 Persik Kediri
PSS Sleman 1 - 2 Borneo FC
Klasemen sementara Super League, dilansir dari laman resmi I.League, Selasa (27/10) pukul 18.00 WIB:
Sebaiknya Anda baca juga:
| No | Tim | Main | SG | Poin |
| 1 | Persija Jakarta | 7 | 11 | 18 |
| 2 | Dewa United | 7 | 2 | 14 |
| 3 | Bali United | 7 | 12 | 13 |
| 4 | Persib Bandung | 7 | 3 | 13 |
| 5 | Madura United | 7 | 2 | 13 |
| 6 | Persita Tangerang | 7 | 3 | 12 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 7 | 3 | 12 |
| 8 | Bhayangkara FC | 7 | 3 | 11 |
| 9 | Persik Kediri | 7 | 2 | 10 |
| 10 | Arema FC | 7 | 2 | 9 |
| 11 | Borneo FC | 7 | -1 | 9 |
| 12 | PSM Makassar | 7 | -3 | 9 |
| 13 | Java United | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Garudayaksa FC | 7 | -7 | 5 |
| 15 | PSS Sleman | 7 | -3 | 4 |
| 16 | Isenmulang FC | 7 | -9 | 3 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 7 | -8 | 2 |
| 18 | Persijap Jepara | 7 | -12 | 1 |
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!