Update Klasemen Super League 2026/27: Bali United di Posisi Puncak Dibayangi Madura United dan Persija, PSS Sleman Masih Tanpa Poin
Senin, 14 Sep 2026, 18:04 WIB | Oleh: OpikPersija Jepara 0 - 1 Borneo FC
PSM Makassar 3 - 3 Arema FC
Persita Tangerang 3 - 2 Java United
Persebaya Surabaya 1 - 0 PSIM Yogyakarta
Klasemen sementara Super League:
| No | Tim | Main | SG | Poin |
| 1 | Bali United | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Madura United | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Persija Jakarta | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Arema FC | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Persita Tangerang | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Dewa United | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Persib Bandung | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Persik Kediri | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Borneo FC | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Bhayangkara FC | 2 | 0 | 2 |
| 12 | PSIM Yogyakarta | 2 | -1 | 1 |
| 13 | PSM Makassar | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Garudayaksa FC | 2 | -2 | 1 |
| 15 | PSS Sleman | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Persijap Jepara | 2 | -3 | 0 |
| 17 | Java United | 2 | -1 | -1 |
| 18 | Isenmulang FC | 2 | -7 | -2 |
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!