Hasil Sepak Bola Wanita: Kanada dan Spanyol Menang di Laga Pembukaan
Jumat, 26 Jul 2024, 08:07 WIB | Oleh: Tim PenulisPrancis 3-2 Kolombia
Kanada 2-1 Selandia Baru
| No | Nama | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | SG |
| 1 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Selandia Baru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | Kolombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Grup B
Amerika Serikat 3-0 Zambia
Jerman 3-0 Australia
| No | Nama | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | SG |
| 1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Grup C
Spanyol 2-1 Jepang
Brasil 1-0 Nigeria
| No | Nama | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | SG |
| 1 | Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Jepang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!