Ini Klasemen Liga Inggris, Liverpool Dapat Finis Peringkat Tiga
Selasa, 14 Mei 2024, 09:37 WIB | Oleh: Tim PenulisFulham 0 - 4 Manchester City
Bournemouth 1 - 2 Brentford
Everton 1 - 0 Sheffield United
Newcastle 1 - 1 Brighton
Sebaiknya Anda baca juga:
Tottenham 2 - 1 Burnley
West Ham 3 - 1 Luton Town
Wolves 1 - 3 Crystal Palace
Manchester United 0 - 1 Arsenal
Aston Villa 3-3 Liverpool
Klasemen Liga Premier Inggris pekan ke-37:
| No | Nama | Main | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 37 | 61 | 86 |
| 2 | Manchester City | 36 | 58 | 85 |
| 3 | Liverpool | 37 | 43 | 79 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 20 | 68 |
| 5 | Tottenham | 36 | 12 | 63 |
| 6 | Newcastle | 36 | 22 | 57 |
| 7 | Chelsea | 36 | 12 | 57 |
| 8 | Manchester United | 36 | -4 | 54 |
| 9 | West Ham United | 37 | -12 | 53 |
| 10 | Brighton &Hove Albion | 36 | -4 | 48 |
| 11 | Bournemouth | 37 | -12 | 48 |
| 12 | Crystal Palace | 37 | -6 | 46 |
| 13 | Wolverhampton | 37 | -13 | 46 |
| 14 | Fulham | 37 | -8 | 44 |
| 15 | Everton | 37 | -10 | 40 |
| 16 | Brentford | 37 | -7 | 39 |
| 17 | Nottingham Forest | 37 | -19 | 29 |
| 18 | Luton | 37 | -31 | 26 |
| 19 | Burnley | 37 | -36 | 24 |
| 20 | Sheffield United | 37 | -67 | 16 |
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!