KA Pangrango Alami Peningkatan Penumpang yang Signifikan Dalam Lima Tahun Terakhir, Berapa Harga Tiketnya?
📅 Kamis, 09 Apr 2026, 17:55 WIB | Oleh: Opik
KEBERANGKATAN
Jadwal KA Pangrango Sukabumi – Bogor (KA 229)
|
STASIUN Sebaiknya Anda baca juga: |
KEDATANGAN |
KEBERANGKATAN |
| SUKABUMI | – | 19.15 |
| CISAAT | 19.23 | 19.25 |
| KARANGTENGAH | 19.33 | 19.34 |
| CIBADAK | 19.41 | 19.43 |
| PARUNGKUDA | 19.53 | 19.55 |
| CICURUG | 20.07 | 20.09 |
| CIGOMBONG | 20.18 | 20.19 |
| MASENG | 20.28 | 20.30 |
| BATUTULIS | 20.45 | 20.46 |
| BOGOR PALEDANG | 20.54 | 20.56 |
| BOGOR | 21.00 | – |
Sebaiknya Anda baca juga:
Jadwal KA Pangrango Bogor – Sukabumi (KA 224)
|
STASIUN |
KEDATANGAN |
KEBERANGKATAN |
| BOGOR | – | 07.45 |
| BOGOR PALEDANG | 07.48 | 07.50 |
| BATUTULIS | 07.58 | 07.59 |
| MASENG | 08.14 | 08.16 |
| CIGOMBONG | 08.25 | 08.26 |
| CICURUG | 08.35 | 08.37 |
| PARUNGKUDA | 08.49 | 08.51 |
| CIBADAK | 09.01 | 09.03 |
| KARANGTENGAH | 09.09 | 09.10 |
| CISAAT | 09.19 | 09.21 |
| SUKABUMI | 09.30 | – |
Jadwal KA Pangrango Bogor – Sukabumi (KA 226)
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!