Klasemen BRI Super League: Persib Dekati Persija

Senin, 01 Des 2025, 01:25 WIB

JAKARTA - Persib Bandung melanjutkan tren positif mereka di BRI Super League 2025/2026 setelah menaklukkan Madura United dengan skor telak 4-1 di Stadion Gelora Ratu Pamelinga, Pamekasan. Kemenangan ini menjadi yang kelima secara beruntun bagi Maung Bandung dan mengantar mereka semakin dekat ke Persija Jakarta di tabel klasemen.

Bermain sebagai tim tamu, Persib tampil sangat dominan. Gol-gol mereka dicetak Luciano Guaycochea, Federico Barba, Uilliam Barros, dan Thom Haye. Sementara Madura United hanya mampu membalas lewat penalti Balotelli. Dengan tambahan tiga poin, Persib kini mengoleksi 22 poin dari 10 pertandingan dan merangsek ke papan atas.

Ket. Foto: — Sumber: Persib

Berikut daftar klasemen BRI Super League sementara:

Klasemen BRI Super League (Pekan ke-14)

(Format: Main – Poin – Menang – Seri – Kalah – Gol – Selisih)

  1. Borneo FC – 12 – 33 – 11 – 0 – 1 – 24 – +19

  2. Persija – 13 – 29 – 9 – 2 – 2 – 27 – +15

  3. Malut United – 12 – 24 – 7 – 3 – 2 – 20 – +8

  4. Persib Bandung – 10 – 22 – 7 – 1 – 2 – 15 – +9

  5. PSIM Yogyakarta – 13 – 22 – 6 – 4 – 3 – 16 – +1

  6. Bhayangkara FC – 13 – 19 – 5 – 4 – 4 – 12 – +3

  7. Persita – 13 – 19 – 5 – 4 – 4 – 15 – +2

  8. Persebaya Surabaya – 12 – 17 – 4 – 5 – 3 – 14 – +2

  9. Arema FC – 13 – 17 – 4 – 5 – 4 – 19 – +1

  10. Bali United – 11 – 13 – 3 – 4 – 4 – 15 – –3

  11. Madura United – 11 – 13 – 3 – 4 – 4 – 10 – –2

  12. PSM Makassar – 10 – 12 – 2 – 6 – 2 – 10 – +1

  13. Persik Kediri – 12 – 12 – 3 – 3 – 6 – 13 – –5

  14. Dewa United – 13 – 13 – 4 – 1 – 8 – 12 – –10

  15. PSBS Biak – 13 – 12 – 3 – 3 – 7 – 13 – –14

  16. Persijap – 13 – 8 – 2 – 2 – 9 – 13 – –10

  17. Persis Solo – 12 – 7 – 1 – 4 – 7 – 11 – –11

  18. Semen Padang – 13 – 7 – 2 – 1 – 10 – 9 – –11

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Muhammad Daniel Ramadhan

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.